四川省人民政府     眉山市委市政府   
当前位置: 首页>>信息公开>>重点信息公开>>保障性住房>>正文
保障性住房
丹棱县2017年7-11月廉租房租赁补贴人员名单
2017-11-22 10:34  
 索 引 号 20171122  公开方式 主动公开  公开日期 2017-11-22
家庭编号 申请人 身份证号码 乡镇(社区) 是否低保 保障人数 保障面积 月补贴额 补贴月份 补贴金额(元)
1 余向福 511131197404094211 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
2 刘丹 511131197202074212 丹棱镇城西社区 2 36 216 7-11月 1080
3 陈容 511131197211224227 丹棱镇城西社区 3 50 300 7-11月 1500
4 陈文才 511131196106094219 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
5 贾军 511131197504254227 丹棱镇城西社区 2 36 216 7-11月 1080
6 魏艳 511122197207192027 丹棱镇城西社区 3 50 300 7-11月 1500
7 陈良文 513031196808297690 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
8 汪洋 513825198608224214 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
9 胡军 511131196209184217 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
10 胡艳 51113119800707422X 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
11 邱云均 51113119750324422X 丹棱镇城西社区 3 50 300 7-11月 1500
12 何志刚 511131198108164216 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
13 文力 511131197104204212 丹棱镇城西社区 3 50 300 7-11月 1500
14 张世华 511131196709014214 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
15 严明惠 511131197403234227 丹棱镇城西社区 2 36 216 7-11月 1080
16 徐兴忠 511131197611221615 丹棱镇城西社区 2 36 216 7-11月 1080
17 肖月霞 511131196509192024 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
18 曹国清 511131193107134223 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
19 宋海燕 511131196004284222 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
20 翟光明 511131195706224211 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
21 王永红 511131196711151621 丹棱镇城西社区 2 36 216 7-11月 1080
22 严萍 511131197510104225 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
23 张勤 511131197712054211 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
24 李静 511131197508174224 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
25 王燕 511131197112054226 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
26 张青玲 510226197210033203 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
27 郭霞 511131197101220823 丹棱镇东升社区 2 36 216 7-11月 1080
28 宋丽红 511131197302110022 丹棱镇东升社区 3 50 300 7-11月 1500
29 吉涛 511131197212154216 丹棱镇东升社区 2 36 216 7-11月 1080
30 冯小玉 41232619901001182X 丹棱镇东升社区 1 20 120 7-11月 600
31 李俐 513825198209174221 丹棱镇东升社区 1 20 120 7-11月 600
32 张靖 511131197112302015 丹棱镇东升社区 2 36 216 7-11月 1080
33 杨莉 511131197607074229 丹棱镇东升社区 2 36 216 7-11月 1080
34 何学珍 511131194701220049 丹棱镇东升社区 1 20 80 7-11月 400
35 唐新明 51113115911014213 丹棱镇东升社区 1 20 120 7-11月 600
36 陈光远 511131193310084233 丹棱镇东升社区 1 20 120 7-11月 600
37 秦文忠 511131195806124218 丹棱镇东升社区 1 20 120 7-11月 600
38 刘刚 511131195804114219 丹棱镇东升社区 1 20 120 7-11月 600
39 吴明勇 511131197108024219 丹棱镇东升社区 1 20 120 7-11月 600
40 黄雪梅 511131197211290021 丹棱镇东升社区 1 20 120 7-11月 600
41 朱莉 511131197211082425 丹棱镇城南社区 1 20 120 7-11月 600
42 黄林丽 511131197201181243 丹棱镇城南社区 2 36 216 7-11月 1080
43 陈波 511131197501154212 丹棱镇城南社区 1 20 120 7-11月 600
44 曾建波 511131196411024233 丹棱镇白塔社区 1 20 120 7-11月 600
45 彭桂英 511131196809030027 丹棱镇白塔社区 1 20 120 7-11月 600
46 张军才 511131196411024217 丹棱镇大雅社区 1 20 120 7-11月 600
47 李学兵 511131196906234232 丹棱镇大雅社区 1 20 120 7-11月 600
48 陈丹 513825198403304229 丹棱镇大雅社区 2 36 216 7-11月 1080
49 吴乾云 511131196105030010 丹棱镇大雅社区 2 36 144 7-11月 720
50 叶丽 511131197503030627 杨场镇 1 20 120 7-11月 600
51 牟秀琼 511131197210052822 张场镇 1 20 120 7-11月 600
52 罗笔 513825198801014219 丹棱镇城西社区 1 20 120 7-11月 600
罗先明 申请人父亲 ? ? ? ? ? ? ?
53 邓海燕 511131197312284229 丹棱镇城西社区 1 20 120 1-11月 1080
54 蒋玉祥 511131195605094219 丹棱镇城西社区 1 20 120 1-11月 1080
55 倪瑞忠 511131196304114276 丹棱镇东升社区 1 20 120 1-11月 1080

关闭窗口